Triger kayışı genişliği 25,4 mm (1 inç), 38,1 mm (1 1/2 inç) ve 50,8 mm (2 inç)
3M yazın
Triger kayışı genişliği 6 mm (0,24 inç), 9 mm (0,35 inç) ve 15 mm (0,59 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Alüminyum
5M yazın
Triger kayışı genişliği 9 mm (0,35 inç), 15 mm (0,59 inç) ve 25 mm (0,98 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Çelik Alüminyum
Tip 8M
Triger kayışı genişliği 20 mm (0,79 inç), 30 (1,18 inç) ve 50 mm (1,97 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Çelik Dökme demir
Triger kayışı genişliği 85 mm (3,35 inç) için
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Çelik Dökme demir
Tip 14M
Triger kayışı genişliği 40 mm (1,57 inç), 50 mm (1,97 inç), 85 mm (3,35 inç) ve 115 mm (4,53 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Dökme demir
Tip T 2.5
Triger kayışı genişliği 4 mm (0,16 inç) ve 6 mm (0,24 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Alüminyum
Tip T5
Triger kayışı genişliği 10 mm (0,39 inç), 16 mm (0,63 inç) ve 25 mm (0,98 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Alüminyum
Tip T10
Triger kayışı genişliği 16 mm (0,63 inç) ve 25 mm (0,98 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 |
|
Triger kayışı genişliği 32 mm (1,26 inç) ve 50 mm (1,97 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Alüminyum
AT5 yazın
Triger kayışı genişliği 10 mm (0,39 inç), 16 mm (0,63 inç), 25 mm (0,98 inç), 32 mm (1,26 inç) ve 50 mm (1,97 inç) Diş
sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Alüminyum
AT10 yazın
Triger kayışı genişliği 16 mm (0,63 inç) ve 25 mm (0,98 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Alüminyum
Triger kayışı genişliği 32 mm (1,26 inç) ve 50 mm (1,97 inç) için
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Alüminyum
Tip L
Triger kayışı genişliği 12,7 mm (1/2 inç), 19,05 mm (3/4 inç) ve 25,4 mm (1 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | |
|
Çelik Dökme demir
Tip H
Triger kayışı genişliği 25,4 mm (1 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | |
|
Çelik Dökme demir
76,2 mm (3 inç) triger kayışı genişliği için
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | |
|
Çelik Dökme demir
Triger kayışı genişliği 38,1 mm (1 1/2 inç) ve 50,8 mm (2 inç) için
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | |
|
Çelik Dökme demir
5M yazın
Triger kayışı genişliği 15 mm (0,59 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Çelik Dökme demir
Tip 8M
Triger kayışı genişliği 20 mm (0,79 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Dökme demir
Triger kayışı genişliği 50 mm (1,97 inç) için
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Çelik Dökme demir
Triger kayışı genişliği 30 mm (1,18 inç) için
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Çelik Dökme demir
Triger kayışı genişliği 85 mm (3,35 inç) için
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Dökme demir
Tip 14M
Triger kayışı genişliği 40 mm (1,57 inç), 50 mm (1,97 inç), 85 mm (3,35 inç) ve 115 mm (4,53 inç) için
Diş sayısı
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
48 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
90 | 96 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 |
168 | 192 | 216 | | | | |
Dökme demir